
Der Mittelstand – häufig als „Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ bezeichnet – umfasst eine Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), vom familiengeführten Handwerksbetrieb bis hin zum innovativen Technologie-Start-up. Diese Unternehmen stellen den Großteil der Arbeitsplätze, bilden aus und tragen maßgeblich zur wirtschaftlichen Stabilität des Landes bei. Dennoch sehen sich mittelständische Betriebe in Deutschland einer Vielzahl steuerlicher Belastungen gegenüber, die sowohl direkt als auch indirekt ihre Liquidität, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsfähigkeit beeinflussen.
Die Steuerlast für mittelständische Unternehmen ergibt sich nicht nur aus der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer, sondern setzt sich aus zahlreichen Einzelsteuern zusammen – darunter Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, diverse Verbrauchsteuern sowie kommunale Abgaben. Auch Pflichtabgaben wie Sozialversicherungsbeiträge, der Rundfunkbeitrag oder GEMA-Gebühren für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke belasten insbesondere kleinere Betriebe überproportional stark.
Besonders problematisch ist oft der administrative Aufwand, der mit der Vielzahl an Steuerarten und Pflichten einhergeht. Viele mittelständische Unternehmen müssen beträchtliche personelle oder externe Ressourcen aufwenden, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden – ohne dass daraus ein direkter wirtschaftlicher Nutzen entsteht.
Ziel dieses Beitrags ist es daher, einen vollständigen und systematisch gegliederten Überblick über sämtliche in Deutschland existierenden Steuerarten und Zwangsabgaben zu geben. Er soll Unternehmern, Selbstständigen und Interessierten helfen, die Struktur des deutschen Steuerrechts besser zu verstehen und ihre wirtschaftlichen Entscheidungen fundierter zu treffen.
Hier ist eine umfassende Liste aller derzeit in Deutschland erhobenen Steuerarten, basierend auf offiziellen Quellen wie dem Bundesfinanzministerium und aktuellen Gesetzestexten. Die Steuern sind alphabetisch geordnet und enthalten Informationen zur Steuerart, dem Steuerobjekt sowie der gesetzlichen Grundlage.
Inhaltsübersicht
Übersicht: Alle aktuell erhobenen Steuerarten in Deutschland
Steuername | Steuerart | Steuerobjekt | Gesetze |
---|---|---|---|
Abgeltungsteuer | Direkte Steuer (Quellensteuer) | Kapitalerträge (z. B. Zinsen, Dividenden) | Einkommensteuergesetz (EStG) |
Alkoholsteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Alkoholische Erzeugnisse | Alkoholsteuergesetz (AlkStG) |
Alkopopsteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Alkopops (alkoholhaltige Mischgetränke) | Alkopopsteuergesetz (AlkopopStG) |
Biersteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Bier | Biersteuergesetz (BierStG) |
Einkommensteuer | Direkte Ertragsteuer | Einkommen natürlicher Personen | Einkommensteuergesetz (EStG) |
Energiesteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Energieerzeugnisse (z. B. Benzin, Diesel, Heizöl) | Energiesteuergesetz (EnergieStG) |
Erbschaftsteuer | Direkte Vermögensteuer | Erwerb von Vermögen durch Erbschaft | Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) |
Feuerschutzsteuer | Indirekte Steuer | Feuerversicherungsprämien | Feuerschutzsteuergesetz (FeuerschStG) |
Gewerbesteuer | Direkte Ertragsteuer | Gewerbeertrag von Unternehmen | Gewerbesteuergesetz (GewStG) |
Grunderwerbsteuer | Indirekte Verkehrsteuer | Erwerb von Grundstücken | Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) |
Grundsteuer | Direkte Substanzsteuer | Eigentum an Grundstücken | Grundsteuergesetz (GrStG) |
Hundesteuer | Aufwandsteuer | Halten von Hunden | Kommunale Satzungen |
Jagdsteuer | Aufwandsteuer | Ausübung des Jagdrechts | Kommunale Satzungen |
Kaffeesteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Kaffee und kaffeehaltige Waren | Kaffeesteuergesetz (KaffeeStG) |
Kapitalertragsteuer | Direkte Steuer (Quellensteuer) | Kapitalerträge | Einkommensteuergesetz (EStG) |
Kirchensteuer | Zuschlagsteuer | Einkommensteuerpflichtige Mitglieder bestimmter Kirchen | Kirchensteuergesetze der Länder |
Körperschaftsteuer | Direkte Ertragsteuer | Einkommen juristischer Personen | Körperschaftsteuergesetz (KStG) |
Kraftfahrzeugsteuer | Indirekte Steuer | Halten von Kraftfahrzeugen | Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) |
Lohnsteuer | Direkte Steuer (Quellensteuer) | Arbeitslohn | Einkommensteuergesetz (EStG) |
Luftverkehrsteuer | Indirekte Steuer | Passagierflüge | Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) |
Rennwett- und Lotteriesteuer | Indirekte Steuer | Wetteinsätze und Lotteriegewinne | Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG) |
Schaumweinsteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Schaumwein | Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz (SchaumwZwStG) |
Schenkungsteuer | Direkte Vermögensteuer | Erwerb von Vermögen durch Schenkung | Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) |
Solidaritätszuschlag | Zuschlagsteuer | Ergänzung zur Einkommen- und Körperschaftsteuer | Solidaritätszuschlaggesetz (SolZG) |
Spielbankabgabe | Indirekte Steuer | Bruttospielertrag von Spielbanken | Landesgesetze |
Stromsteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Elektrischer Strom | Stromsteuergesetz (StromStG) |
Tabaksteuer | Indirekte Verbrauchsteuer | Tabakwaren | Tabaksteuergesetz (TabStG) |
Umsatzsteuer | Indirekte Steuer | Lieferung und Leistung von Waren und Dienstleistungen | Umsatzsteuergesetz (UStG) |
Versicherungsteuer | Indirekte Steuer | Versicherungsprämien | Versicherungsteuergesetz (VersStG) |
Vergnügungsteuer | Aufwandsteuer | Teilnahme an bestimmten Vergnügungen (z. B. Spielautomaten) | Kommunale Satzungen |
Zweitwohnungsteuer | Aufwandsteuer | Halten einer Zweitwohnung | Kommunale Satzungen |
- Direkte Steuern: Steuern, bei denen der Steuerschuldner und der Steuerträger identisch sind (z. B. Einkommensteuer).
- Indirekte Steuern: Steuern, bei denen die Steuerlast über den Preis auf den Endverbraucher abgewälzt wird (z. B. Umsatzsteuer).
- Zuschlagsteuern: Ergänzende Steuern zu anderen Steuerarten (z. B. Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer).
- Aufwandsteuern: Steuern auf bestimmte Ausgaben oder Aufwendungen (z. B. Hundesteuer).
- Kommunale Satzungen: Einige Steuern werden auf kommunaler Ebene erhoben und können je nach Gemeinde variieren.
Steuerbelastung im Mittelstand – Darstellung und Beispiel
Die effektive Steuerbelastung eines mittelständischen Unternehmens ergibt sich aus mehreren Komponenten und kann – je nach Rechtsform, Branche und Standort – stark variieren. Dennoch lassen sich grobe Durchschnittswerte angeben:
Durchschnittliche Steuer- und Abgabenbelastung mittelständischer Unternehmen (in % des Gewinns bzw. der Kosten)
Abgabe/Steuer | Belastung (ungefähr) |
---|---|
Körperschaftsteuer (bei Kapitalgesellschaften) | 15 % |
Gewerbesteuer | 7–17 % (abhängig vom Hebesatz der Kommune) |
Solidaritätszuschlag | 0,825 % (5,5 % auf Körperschaftsteuer) |
Lohnsteuer + Sozialabgaben | Arbeitgeberanteil: ca. 20 % des Bruttolohns |
Umsatzsteuer (nicht selbst Belastung, aber Aufwand) | Kein direkter Kostenfaktor, aber hoher Verwaltungsaufwand |
Pflichtbeiträge (Rundfunk, GEMA, IHK, Berufsgenossenschaft) | je nach Unternehmensart 500 €–5.000 € jährlich |
➡️ Effektive Steuerbelastung (direkte Steuern):
► Bei Kapitalgesellschaften: ca. 30 % des zu versteuernden Gewinns
► Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, Einzelunternehmen): je nach Einkommen bis zu 42 % (Einkommensteuer + Soli + Kirchensteuer)
Beispiel: Steuerbelastung einer GmbH mit 100.000 € Jahresgewinn in Dresden
Position | Betrag (€) |
---|---|
Körperschaftsteuer (15 %) | 15.000 € |
Solidaritätszuschlag (5,5 %) | 825 € |
Gewerbesteuer (Hebesatz 470 %) | ca. 16.450 € |
Gesamtsteuerbelastung | 32.275 € |
Effektive Steuerquote | 32,3 % |
Hinweis: Zusätzlich kommen betriebliche Aufwendungen für Buchhaltung, Steuerberatung und Abführung von Umsatzsteuer hinzu.
Fazit
Der Mittelstand trägt einen erheblichen Teil der gesamtstaatlichen Steuer- und Abgabenlast. Neben der reinen Steuerquote belasten besonders die Komplexität, Pflicht zur Vorfinanzierung (z. B. Umsatzsteuer, Sozialabgaben) und der hohe bürokratische Aufwand viele Unternehmen deutlich stärker, als es der nominelle Steuersatz vermuten lässt.